Создание региональных отделений необходимо для успешного проведения I-го Учредительного Съезда Политической Партии Соотечественники России, проведение которого планируется в феврале 2023 года.
Поскольку партия будет партией народа, то любой желающий в своем регионе может на основании Федерального Закона РФ «О политических партиях» создать региональную ячейку.
Для создания региональной ячейки необходимо внимательно ознакомиться с федеральным законом РФ о политических партиях.
Провести учредительное собрание по созданию регионального отделения партии в составе не менее 10 человек, из которых не менее 2-х намерены будут приехать на учредительный Съезд ППСР.
Региональное отделение партии должно иметь свой юридический адрес (его может предоставить собственник помещения, неважно — квартиры или нежилого помещения), после проведения собрания Протокол собрания изготавливается не менее чем в трех экземплярах — один направляется в Оргкомитет, второй в Минюст субъекта РФ, третий остается у председателя (не возбраняется если Протокол будет изготовлен также для каждого участника Собрания). В протоколе обязательно указывается серия и номер паспорта РФ участника Собрания (увы — требование федерального закона, иначе Минюст не пропустит).
Рекомендуем, прежде чем провести Собрание и собрать подписи участников Собрания — свяжитесь с Оргкомитетом и проконсультируйтесь как это сделать, чтобы было меньше описок, ошибок, ляпов.
В табличке могут не отображаться последние сводки по субъектам, а потому может оказаться, что в данном субъекте региональное отделение уже создано.
| Код | Наименование субъекта | Контактное лицо регионального отделения |
| 01 | Республика Адыгея | |
| 02 | Республика Башкортостан | |
| 03 | Республика Бурятия | |
| 04 | Республика Алтай | |
| 05 | Республика Дагестан | |
| 06 | Республика Ингушетия | |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика | |
| 08 | Республика Калмыкия | |
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика | |
| 10 | Республика Карелия | |
| 11 | Республика Коми | |
| 12 | Республика Марий Эл | |
| 13 | Республика Мордовия | |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания | |
| 16 | Республика Татарстан (Татарстан) | Авзалтдинов Марсель Анасович |
| 17 | Республика Тыва | |
| 18 | Удмуртская Республика | |
| 19 | Республика Хакасия | |
| 20 | Чеченская Республика | |
| 21 | Чувашская Республика — Чувашия | |
| 22 | Алтайский край | |
| 23 | Краснодарский край | |
| 24 | Красноярский край | |
| 25 | Приморский край | |
| 26 | Ставропольский край | |
| 27 | Хабаровский край | |
| 28 | Амурская область | |
| 29 | Архангельская область | |
| 30 | Астраханская область | |
| 31 | Белгородская область | |
| 32 | Брянская область | |
| 33 | Владимирская область | |
| 34 | Волгоградская область | |
| 35 | Вологодская область | |
| 36 | Воронежская область | |
| 37 | Ивановская область | |
| 38 | Иркутская область | |
| 39 | Калининградская область | |
| 40 | Калужская область | |
| 41 | Камчатский край | |
| 42 | Кемеровская область — Кузбасс | |
| 43 | Кировская область | |
| 44 | Костромская область | |
| 45 | Курганская область | |
| 46 | Курская область | |
| 47 | Ленинградская область | |
| 48 | Липецкая область | |
| 49 | Магаданская область | |
| 50 | Московская область | |
| 51 | Мурманская область | |
| 52 | Нижегородская область | |
| 53 | Новгородская область | |
| 54 | Новосибирская область | |
| 55 | Омская область | |
| 56 | Оренбургская область | |
| 57 | Орловская область | |
| 58 | Пензенская область | |
| 59 | Пермский край | |
| 60 | Псковская область | |
| 61 | Ростовская область | |
| 62 | Рязанская область | |
| 63 | Самарская область | |
| 64 | Саратовская область | |
| 65 | Сахалинская область | |
| 66 | Свердловская область | |
| 67 | Смоленская область | |
| 68 | Тамбовская область | |
| 69 | Тверская область | |
| 70 | Томская область | |
| 71 | Тульская область | |
| 72 | Тюменская область | |
| 73 | Ульяновская область | |
| 74 | Челябинская область | |
| 75 | Забайкальский край | |
| 76 | Ярославская область | |
| 77 | г. Москва | |
| 78 | г. Санкт-Петербург | |
| 79 | Еврейская автономная область | |
| 83 | Ненецкий автономный округ | |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | |
| 87 | Чукотский автономный округ | |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
| 91 | Республика Крым | |
| 92 | г. Севастополь | |
| 99 | иные территории, включая город и космодром Байконур |
